Características do instrumento
1. toda a base da máquina, coluna vertical, plataforma X / Y são feitas de mármore natural, não é fácil de deformar, alta precisão e estabilidade;
Design CCD duplo, medição de imagem dupla, uma máquina pode alcançar a eficiência de duas máquinas;
3. Adotando tecnologia de controle de servo de circuito fechado completo, operação suave, baixo ruído e velocidade rápida;
4. luz de fundo e superfície usando uma fonte de luz fria LED depurável, pode alcançar uma variedade de peças de trabalho de superfície complexa para medição fina, evitar os problemas de enflamento térmico e refrigeração causados pela fonte de luz térmica geral, evitar a deformação secundária da peça de trabalho, melhor efeito de imagem da fonte de luz de 3 anéis e 8 zonas;
Adotando o CCD colorido HD 750TV dos EUA, o efeito de imagem é muito bom;
Adotar lente de duplicação contínua de bits de cartão fixo de alta definição, a taxa de ampliação não precisa ser corrigida, ampliação óptica de 0,7-4,5 vezes, ampliação de imagem de 30X - 200X;
O eixo Z especial usa uma estrutura de guia paralela e um design de bloco pesado, reduzindo o seu peso, melhorando a estabilidade da estrutura e reduzindo a sua própria deformação, melhorando a precisão e a estabilidade do eixo Z;
Pode ser equipado com o sistema laser KEYENCE japonês e o sistema de detecção RENISHAW britânico, combinando o software para realizar medições 3D de grande alcance e alta precisão;
"Tecnologia de diferença de segmento zero" especial do eixo Z, que garante que a precisão do plano de diferentes distâncias focais não seja afetada;
Software de medição: Adotando o software de medição 3D poderoso desenvolvido pela nossa própria empresa, pode facilmente e rapidamente medir uma variedade de peças de trabalho, fornecendo aos usuários uma solução de medição perfeita;
Medição automática do programa, foco automático, busca automática de bordas, controle automático da luz, reduzir a intervenção manual;
| Modelo da máquina | VMTWO432 é |
| (X/Y/Z) curso de medição (mm) | Medição simultânea de CCD duplo: 200 * 300 * 200, medição de CCD único: 320 * 300 * 200 |
| Tamanho completo da máquina (mm) | 1450×900×1650 |
| Peso da máquina | 30 quilos |
| CCD | EUA 750TV HD CCD colorido |
| Lente | Lente duplicada fixa POMEAS HD, ampliação óptica 0,7-4,5X, ampliação de imagem 30-200X |
| Sistema de medição | AIM-3D |
| Resolução da escala óptica | 0,001mm (resolução de exibição do sistema 0,0001mm) |
| Precisão de medição X/Y | (3+L/200)um |
| Precisão do eixo Z | 5um |
| Repetibilidade | 2um |
| Fornecimento de energia | 110V-220V±10% 50/60Hz |
Configuração da máquina
| número de série | Nome | Especificações / Marca | unidade | quantidade | Observação |
| 1 | Corpo, mesa de trabalho | Base, mesa e colunas de mármore natural de nível 00 | Conjunto | 1 | |
| 2 | CCD | EUA 750TV HD CCD colorido | um | 2 | |
| 3 | Lente | Lente duplicada contínua de bits fixos POMEAS | um | 2 | |
| 4 | Mesura de rastreira | Cerrado de alta precisão à prova de poeira 1um raster | Artigo | 3 | |
| 5 | motor | da UWC | um | 3 | |
| 6 | Base (mesa de instrumentos) | 定制(大理石平台) | um | 1 | |
| 7 | Software (bloqueio de criptografia) | AIM-3D DOS | Conjunto | 1 | |
| 8 | Controlador de movimento | O UWC4000I | bloco | 1 | |
| 9 | Sistema de sonda | Sistema de detecção Renishau do Reino Unido | Conjunto | 1 | Opção |
| 10 | Sistema laser | Laser de alta precisão KEYENCE Japão | Conjunto | 1 | Opção |
| 11 | Bloco de correção | 定制 | bloco | 1 | |
| 12 | Vidro óptico | 定制 | bloco | 1 | |
| 13 | computador | CPU: G1630 / placa-mãe: ASUS P8H61 / memória 2G / disco rígido: 120G SSD / unidade óptica: 16XDVD / monitor: AOC 27 polegadas LCD; | Conjunto | 1 |
