Coluna de cromatografia líquida Ultra II IBD USP L68
Coluna de cromatografia líquida Ultra II IBD USP L68
Detalhes do produto
Coluna de cromatografia líquida Ultra II IBD (USP L68)
Tamanho da partícula: 3μmou5 μm,Esfera
Diâmetro do orifício: 100?
Carga de carbono:12%
Fechamento: Nenhum
O pHÁmbito2,5 a 8
Temperatura máxima: 80°C
Ultra II IBD para colunas de cromatografia líquidaPreenchimento alcalino(IBD)que contém grupos de função polar ou enchimento de ligação de hidrocarbonatos. A sua exclusiva seletividade e desativação altamente alcalina reduzem ou eliminam a necessidade de modificadores de fase de fluxo. Ideal para analisar misturas polares e não polares.Restek USLC?O kit de colunas tem uma variedade de colunas de cromatografia de fase inversa para você escolher.
| 9175311 | Ultra IBD 3um100 x 1,0 milímetros |
| 9175312 | Ultra IBD 3um100 x 2,1 milímetros |
| 9175312-700 | Ultra IBD 3um100 x 2,1 mm com Trident |
| 9175313-700 | Ultra IBD 3um100 x 3,2 mm com Trident |
| 9175315 | Ultra IBD 3um100 x 4,6 milímetros |
| 9175315-700 | Ultra IBD 3um100 x 4,6 mm com Trident |
| 917531E | Ultra IBD 3um100 x 3,0 milímetros |
| 9175331 | Ultra IBD 3um30 x 1,0 milímetros |
| 9175332 | Ultra IBD 3um30 x 2,1 milímetros |
| 9175332-700 | Ultra IBD 3um30 x 2.1mm com Trident |
| 9175333-700 | Ultra IBD 3um30 x 3,2 mm com Trident |
| 9175335 | Ultra IBD 3um30 x 4,6 milímetros |
| 9175335-700 | Ultra IBD 3um30 x 4,6 mm com Trident |
| 917533E | Ultra IBD 3um30 x 3,0 milímetros |
| 9175351 | Ultra IBD 3um50 x 1,0 milímetros |
| 9175352 | Ultra IBD 3um50 x 2,1 milímetros |
| 9175352-700 | Ultra IBD 3um50 x 2,1 mm com Trident |
| 9175353-700 | Ultra IBD 3um50 x 3,2 mm com Trident |
| 9175355 | Ultra IBD 3um50 x 4,6 milímetros |
| 9175355-700 | Ultra IBD 3um50 x 4,6 mm com Trident |
| 917535E | Ultra IBD 3um50 x 3,0 milímetros |
| 9175361 | Ultra IBD 3um150 x 1,0 milímetros |
| 9175362 | Ultra IBD 3um150 x 2,1 milímetros |
| 9175362-700 | Ultra IBD 3um150 x 2,1 mm com Trident |
| 9175363-700 | Ultra IBD 3um150 x 3,2 mm com Trident |
| 9175365 | Ultra IBD 3um150 x 4,6 milímetros |
| 9175365-700 | Ultra IBD 3um150 x 4,6 mm com Trident |
| 917536E | Ultra IBD 3um150 x 3,0 milímetros |
| 91755 | Material de embalagem Ultra IBD 5umBulk |
| 91755 | Material de embalagem Ultra IBD 5umBulk |
| 91755 | Material de embalagem Ultra IBD 5umBulk |
| 91755 | Material de embalagem Ultra IBD 5umBulk |
| 917550210 | Ultra IBD10 x 4.0mm 3-pc |
| 917550212 | Ultra IBD10 x 2,1 milímetros 3-pc |
| 917550220 | Ultra IBD20 x 4.0mm 2-pc |
| 917550222 | Ultra IBD20 x 2,1 milímetros 2-pc |
| 9175511 | Ultra IBD 5um100 x 1,0 milímetros |
| 9175512 | Ultra IBD 5um100 x 2,1 milímetros |
| 9175512-700 | Ultra IBD 5um100 x 2,1 mm com Trident |
| 9175513-700 | Ultra IBD 5um100 x 3,2 mm com Trident |
| 9175515 | Ultra IBD 5um100 x 4,6 milímetros |
| 9175515-700 | Ultra IBD 5um100 x 4,6 mm com Trident |
| 9175517 | Ultra IBD 5um100 x 10mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175518 | Ultra IBD 5um100 x 21.2mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175519 | Ultra IBD 5um100 x 30mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 917551E | Ultra IBD 5um100 x 3,0 milímetros |
| 9175521 | Ultra IBD 5um200 x 1,0 milímetros |
| 9175522 | Ultra IBD 5um200 x 2,1 milímetros |
| 9175522-700 | Ultra IBD 5um200 x 2,1 mm com Trident |
| 9175523-700 | Ultra IBD 5um200 x 3,2 mm com Trident |
| 9175525 | Ultra IBD 5um200 x 4,6 milímetros |
| 9175525-700 | Ultra IBD 5um200 x 4,6 mm com Trident |
| 917552E | Ultra IBD 5um200 x 3,0 milímetros |
| 9175531 | Ultra IBD 5um30 x 1,0 milímetros |
| 9175532 | Ultra IBD 5um30 x 2,1 milímetros |
| 9175532-700 | Ultra IBD 5um30 x 2.1mm com Trident |
| 9175533-700 | Ultra IBD 5um30 x 3,2 mm com Trident |
| 9175535 | Ultra IBD 5um30 x 4,6 milímetros |
| 9175535-700 | Ultra IBD 5um30 x 4,6 mm com Trident |
| 917553E | Ultra IBD 5um30 x 3,0 milímetros |
| 9175551 | Ultra IBD 5um50 x 1,0 milímetros |
| 9175552 | Ultra IBD 5um50 x 2,1 milímetros |
| 9175552-700 | Ultra IBD 5um50 x 2,1 mm com Trident |
| 9175553-700 | Ultra IBD 5um50 x 3,2 mm com Trident |
| 9175555 | Ultra IBD 5um50 x 4,6 milímetros |
| 9175555-700 | Ultra IBD 5um50 x 4,6 mm com Trident |
| 9175557 | Ultra IBD 5um50 x 10mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175558 | Ultra IBD 5um50 x 21.2mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175559 | Ultra IBD 5um50 x 30mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 917555E | Ultra IBD 5um50 x 3,0 milímetros |
| 9175561 | Ultra IBD 5um150 x 1,0 milímetros |
| 9175562 | Ultra IBD 5um150 x 2,1 milímetros |
| 9175562-700 | Ultra IBD 5um150 x 2,1 mm com Trident |
| 9175563-700 | Ultra IBD 5um150 x 3,2 mm com Trident |
| 9175565 | Ultra IBD 5um150 x 4,6 milímetros |
| 9175565-700 | Ultra IBD 5um150 x 4,6 mm com Trident |
| 9175567 | Ultra IBD 5um150 x 10mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175568 | Ultra IBD 5um150 x 21.2mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175569 | Ultra IBD 5um150 x 30mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 917556E | Ultra IBD 5um150 x 3,0 milímetros |
| 9175571 | Ultra IBD 5um250 x 1,0 milímetros |
| 9175572 | Ultra IBD 5um250 x 2,1 milímetros |
| 9175572-700 | Ultra IBD 5um250 x 2,1 mm com Trident |
| 9175573-700 | Ultra IBD 5um250 x 3,2 mm com Trident |
| 9175575 | Ultra IBD 5um250 x 4,6 milímetros |
| 9175575-700 | Ultra IBD 5um250 x 4,6 mm com Trident |
| 9175577 | Ultra IBD 5um250 x 10mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175578 | Ultra IBD 5um250 x 21.2mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 9175579 | Ultra IBD 5um250 x 30mm Confirme que o cliente avaliou uma coluna de tamanho analítico |
| 917557E | Ultra IBD 5um250 x 3,0 milímetros |
Inquérito em linha
