Membro VIP
Analisador multiparâmetro em linha de abastecimento de água secundário DCSG-2099
Analisador multiparâmetro on-line para abastecimento de água secundário, tipo gabinete integrado, medição simultânea da temperatura da água, pH、 Cloro
Detalhes do produto
Temperatura: 0-50
PH: 0-14PH
Condutividade: 0-2000us/cm
Cloro residual: 0-20mg/L
Turbididade: 0-100NTU
220V de alimentação, 485 saídas.
As vias de água internas estão bem equipadas, apenas para conexão com os tubos de saída.
| Modelo do sistema | DCSG-2099 | |||
| Configuração da medição | Turbidade/pH/Condutividade/Oxigênio dissolvido/Temperatura | |||
| Alcance de medição | turbidez | 0-3000NTU | ||
| O pH | 0-14.00O PH | |||
| Condutividade elétrica | 0-2000 unidadesS/cm | |||
| Oxigênio dissolvido | 0-20.00mg / L | |||
| Cloro residual | 0-20.00mg/l | |||
| Temperatura | 0-150℃ (Componente térmico:PT1000) | |||
| Resolução | turbidez | 0,0001NTU quando < 10NTU | ||
| 0.001NTU em >10NTU | ||||
| Condutividade elétrica | 0,01 μS / cm | |||
| Oxigênio dissolvido | 0,01 mg / L | |||
| Temperatura | 0.1℃ | |||
| Precisão | turbidez | ±2,5% FS quando <40NTU | ||
| ±5% FS em >40NTU | ||||
| O pH | 0.01pH | |||
| Condutividade elétrica | ±1.0% | |||
| Oxigênio dissolvido | 0.3em mg/L | |||
| Temperatura | ±0.5℃ | |||
| Interface de comunicação | do RS485 | Protocolo de comunicação Modbus RTU | ||
| Energia de trabalho | AC 220V±10% | |||
| Ambiente de trabalho | Temperatura: (0-50)℃; | |||
| Ambiente de armazenamento | Umidade relativa: ≤85% RH (sem condensação) | |||
| Tamanho do armário | 120mm×300mm×300mm (altura x largura x profundidade) | |||
Plataforma de integração de sistemas de análise on-line de qualidade de água multi-parâmetro, que pode integrar diretamente vários parâmetros de análise on-line de qualidade de água dentro de uma máquina inteira, visualização e gerenciamento centralizados no monitor de painel táctil; O sistema combina análise on-line da qualidade da água, transmissão remota de dados, banco de dados e software de análise com funções de calibração do sistema para facilitar a coleta e análise de dados modernos sobre a qualidade da água.
Inquérito em linha
