
Descrição do produto:
A série de barras de tracção 'DY é a nossa empresa combinando mais de uma década de produção de fabricação experiência e feedback do uso do cliente, otimizado e melhorado pelo departamento de engenharia e departamento de pesquisa e desenvolvimento em conjunto, a aparência do produto, a estrutura interna, o material, o processo de produção, os parâmetros técnicos e o nível de vedação e outros parâmetros foram significativamente atualizados, as matérias-primas são importadas originalmente, a produção de fabricação é totalmente atualizada.
Após 50 milhões de testes de vida útil, vários indicadores de desempenho e parâmetros técnicos ainda atendem aos mais altos padrões da indústria. '
Parâmetros técnicos:
DY seriesSérie de barras | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E)Total de viagem elétrica | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E)Viagens elétricas disponíveis | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Resistanceresistência± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent LinearityTaxa linear independente | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelViagem mecânica(M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolução Resolução | infiniteSem interrupção | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentRecomendado uso de corrente | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeGama de temperatura de uso | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensões A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only.Tamanhos apenas para referência | ||||||||||||||||
DY seriesSérie de barras | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E)Total de viagem elétrica | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E)Viagens elétricas disponíveis | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
Resistanceresistência± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent LinearityTaxa linear independente | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelViagem mecânica(M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolução Resolução | infiniteSem interrupção | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentRecomendado uso de corrente | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeGama de temperatura de uso | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensões A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only.Tamanhos apenas para referência |
Ámbito de aplicação:A série DEYI de barras de tracção é de tipo geral e adequada para a detecção de posição de todos os tipos de equipamentos. Por exemplo:Máquina de injeçãoMáquina de fundição, máquina de borracha, máquina de sapatos, máquina de injeção de EVA, máquinas de madeira, máquinas hidráulicas, etc.
Características do produto:
Esta série de sensores é usada para medições diretas e absolutas de deslocamento e comprimento em sistemas de medição e controle, com um alcance de trabalho de até 1250 mm e alta resolução (0,01 mm) para medições lineares precisas de deslocamento. A estrutura dos sensores foi concebida para facilitar a instalação e a desmontagem.
A superfície estrutural interna e externa do sensor foi tratada especialmente para funcionar em alta velocidade e baixo desgaste. Os rolamentos tampões flexíveis na frente do sensor podem superar algumas pequenas tensões laterais na barra de transmissão para garantir que o sensor funcione corretamente. Processos como a fixação de materiais condutores de sensores e o design estrutural garantem que os sensores funcionem de forma confiável, mesmo nas condições mais difíceis."