Membro VIP
Detalhes do produto
Descrição do produto
Modelo | SJ45/28 | SJ55/28 /SJ65/28 | SJ80/28 |
Diâmetro do parafuso mm | 45 | 55/65 | 8O |
Proporção de comprimento do parafuso L / D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Largura da película mm | 100-600 | 300-1000 | 300-1200 |
Espessura da película de sopro mm | LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
Produção kg/h | 15-30 | 20-40 | 30-70 |
Potência total kw | 28 | 40 | 50 |
Dimensão mm | 5000×2500×3500 | 5400×2800×4800 | 6200×3000×5300 |
Peso da máquina kg | 2500 | 3200 | 3800 |
Inquérito em linha