Nome | Película tubular FFS para PE |
Velocidade | 4-15Saco / min (dependendo do tamanho do saco, funções do filme e especificações) |
Habilidade Lingüística | O padrão é Inglês ou Chinês. Para vários outros idiomas, especifique no momento da encomenda. |
Consumo de gás | 6kg / cm,0.3m3por minuto |
Tensão | AC220V |
Tela de toque | Display colorido de 7 polegadas |
Tamanho do saco acabado | Comprimento = 80 ~ 500mm, largura = 80 ~ 350mm |
Material do filme | Membrana tubularcom o PEEsperem. |
Espessura da membrana | 30 a 120 microns |
Material do rack | SUS304 |
Potência | 700 watts |
Peso líquido | 165 quilos |
Tamanho da máquina | 1075×1045×1130milímetros(comprimento x largura x altura) |
Película tubular de PE
Vídeo
Nome | Película tubular FFS para PE |
Velocidade | 4-15Saco / min (dependendo do tamanho do saco, funções do filme e especificações) |
Habilidade Lingüística | O padrão é Inglês ou Chinês. Para vários outros idiomas, especifique no momento da encomenda. |
Consumo de gás | 6kg / cm,0.3m3por minuto |
Tensão | AC220V |
Tela de toque | Display colorido de 7 polegadas |
Tamanho do saco acabado | Comprimento = 80 ~ 500mm, largura = 80 ~ 350mm |
Material do filme | Membrana tubularcom o PEEsperem. |
Espessura da membrana | 30 a 120 microns |
Material do rack | SUS304 |
Potência | 700 watts |
Peso líquido | 165 quilos |
Tamanho da máquina | 1075×1045×1130milímetros(comprimento x largura x altura) |
Película tubular de PE
Vídeo