Características do produto:
Software 3D Captivate, 3D em todos os lugares
Tecnologia ATRplus ultrapassa mais uma vez os limites da medição automática
Processador A9 dual-core 1G para um novo nível de capacidade de computação
Tela WVGA de 5 polegadas, mais do que grande! Resolução 5 vezes superior à tradicional
500 metros sem prisma padrão para necessidades ocasionais
Módulos de transmissão digital, como WLAN, integração interna e externa
、
Superior desempenho de indicadores
| Medição angular | ||
| Precisão1Frequência Hz, V | Detecção de ângulo quadro, codificada absolutamente, contínua | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Medição da distância | ||
| Ámbito2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1,5 m a > 3.500 m |
| Sem prisma / qualquer superfície4 | R500: 1,5m a > 500m, R1000: 1,5m a > 1000m | |
| Modo de medição longo2,4,5 | 12000m | |
| Precisão / Tempo de medição | Único (Prisma)2,5 | 1mm + 1,5 ppm / típico 2,4 segundos |
| Único (qualquer superfície)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / típico 3 segundos | |
| Contínuo (Prisma)2,5 | 3 mm + 1,5 ppm / típico 0,15 segundos | |
| Tamanho da mancha | 50 metros | 8 mm x 20 mm |
| Tecnologia de medição | Tecnologia de análise de sistemas baseada em princípios de fase | Coaxial, luz visível vermelha |
| Imagens | ||
| Câmera de ângulo amplo | sensor | Sensor CMOS de 5 megapixels |
| campo de visão | 19.4° | |
| Frequência de quadro | Até 20 quadros por segundo | |
| Motor | ||
| Disco direto | Velocidade | Maior 45° (50 gons) por segundo |
| Iluminação automática (ATR) | ||
| Alcance ATR Modo 2 / Modo de rastreamento2 | Prisma redondo (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Precisão1,2/ Tempo de medição | Precisão angular ATRplus (Hz, V) | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) / 典型 3-4s |
| Super Pesquisa | ||
| Alcance / Tempo de pesquisa8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Luz orientada (EGL) |
|
|
| Área de trabalho / Precisão |
|
5 – 150 m / típico 5 cm, 100 m |
| Parâmetros gerais |
|
|
| Sistema de software a bordo | Software Captivate (incluindo aplicativos) |
|
| Processador | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Sistema operacional: Windows EC7 |
| Tela e teclado | Cinco polegadas, WVGA, Cor, tela táctil, dupla | 37 botões com iluminação |
| operação | 2 drivers de bits ilimitados, atalhos personalizados pelo usuário |
|
| fonte de alimentação | Bateria de lítio embutida substituível com capacidade de carregamento da bateria | Tempo de utilização 5-8 horas |
| Armazenamento de dados | Memória / Cartão de Memória | 2 GB / Cartão SD 1 GB ou 8 GB |
| Interface | RS232, USB, Bluetooth? Wi-Fi |
|
| Peso | Bateria incluída | 5,3-6 kg |
| Parâmetros ambientais | Intervalo de temperatura de funcionamento | -20 ° C a + 50 ° C |
| A prova de poeira e água (IEC 60529) / à prova de chuva | IP65 / MIL-STD-810G, Método 506.5-I | |
| Resistência à umidade | 95%, sem condensação | |
1: desvio padrão, de acordo com a ISO 17123-3
2: Dia nublado, sem neblina, visibilidade de 40 km, sem fluxo de calor piscando
3: 1,5 m a 2000 m, com prisma de 360° (GRZ4, GRZ122)
4: alvo de medição à sombra, dia nublado, quadro cinzento Kodak (90% de reflexão)
5: desvio padrão, de acordo com a ISO 17123-4
6: Distância > 500 m: precisão 4 mm + 2 ppm, tempo de medição Tipicamente 6 segundos
