
Como escolher o modelo da série EA-10000
A série EA-10000 está disponível em mais de 180 modelos diferentes para atender às suas necessidades. Se você precisar de ajuda para tomar uma decisão, entre em contato com nosso pessoal de vendas e nossos engenheiros entrarão em contato com você para saber sobre seu uso e ajudá-lo a tomar uma decisão.
Primeiro, considere qual série é adequada para sua aplicação: fonte de alimentação básica, fonte de alimentação inteligente, fonte de alimentação bidirecional ou carga eletrônica. Leia abaixo para entender a diferença.
Uma vez que você sabe qual série é melhor para você, você pode decidir a potência necessária. Esta decisão afeta quais tamanhos podem atender às suas necessidades: 2U, 3U, 4U ou 6U de altura do rack.
Por fim, considere os níveis específicos de tensão e corrente que você precisa. Consulte o formulário na parte inferior desta página para escolher a série mais adequada às suas necessidades. Nossos engenheiros entrarão em contato com você para discutir várias opções.
Modelos PS e PSI
Os modelos PS e PSI se concentram na potência de saída, em vez de absorver energia como os dispositivos de carga. Os modelos de alimentação básica (PS) não só oferecem medição verdadeiramente automática, mas também um design de carboneto de silício 100%, oferecendo quatro modos de controle diferentes em pressão constante, corrente constante, potência constante ou resistência constante. Essas fontes de alimentação também podem ser conectadas em paralelo a até 64 instrumentos, proporcionando maior suporte de energia para o seu cenário de aplicação.
O modelo de alimentação inteligente (PSI) expande ainda mais todas as funcionalidades do modelo PS e incorpora um gerador de funções integrado que suporta formas de onda básicas e funções de formas de onda arbitrárias. Os modelos PSI também estão equipados com procedimentos especiais de teste fotovoltaico e automotivo para as normas EN 50530, LV123, LV124 e LV148.


Modelos PSB e ELR
O modelo de alimentação bidirecional (PSB) não apenas inclui todas as funcionalidades do modelo PSI, mas também adiciona a capacidade de absorver energia e devolvê-la à rede local. Este design para fornecer e absorver energia da mesma caixa economiza espaço valioso e o modelo PSB devolve energia à rede com mais de 96% de eficiência, economizando energia e refrigeração. O modelo PSB é a solução mais flexível da série EA-10000.
Se as suas necessidades se limitarem a absorver energia em vez de fornecer eletricidade, o modelo de carga eletrônica renovável (ELR) será a escolha ideal. Os modelos ELR capturam até 96% da corrente e a devolvem à rede local, reduzindo o calor, o ruído e os custos de aquecimento e ar condicionado, economizando despesas operacionais. Os modelos ELR também mantêm os geradores de forma de onda incorporados dos modelos PSI e PSB, bem como os padrões de procedimentos de teste especiais.
Série industrial
Para atender às necessidades de alta densidade de energia e aos desafios das aplicações futuras, apresentamos a série industrial EA-10000. A série oferece até 60 kW de potência em 6U, enquanto a solução de rack de 19" ocupa apenas 0,6 m2Isso fornece uma potência de 300 kW. Até 13 racks podem ser combinados para a transmissão e recuperação bidirecionais de energia de 3,84 MW. Esta linha industrial inclui três tipos de alimentação básica (PU), alimentação bidirecional (PUB) e carga eletrônica regenerável (EUL).

Série | Potência | Tensão | Corrente | Indústria | Ofertas |
---|---|---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V até 0-2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | 0-40 A até 0-1000 A | Obter um orçamento | |
EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | 0-40 A até 0-1000 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V até 0-2000 V | 0-40 A a 0 - 1000 A 0-80 A a 0 - 480 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V até 0-2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A | Obter um orçamento | |
EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | De 0 a 10 V até 0 a 2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A | Obter um orçamento | |
EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V até 0-2000 V | 0-80 A para 0-480 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V até 0-2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V até 0-2000 V | 0-40 A até 0-1000 A | Obter um orçamento | |
EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V até 0-2000 V | 0-80 A para 0-480 A |
![]() |
Obter um orçamento |
Série | Potência | Tensão | Corrente | Indústria | Ofertas |
---|---|---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-PS 10000 3U | 0-5kW/0-10kw/0-15 kW | 0-60 V até 0-2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-PS 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | 0-40 A até 0-1000 A | Obter um orçamento | |
EA-PU 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | 0-40 A até 0-1000 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-PU 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V até 0-2000 V | 0-40 A a 0 - 1000 A 0-80 A a 0 - 480 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-PSI 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-60 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-PSI 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-60 V até 0-2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-PSI 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A | Obter um orçamento | |
EA-PSB 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-10 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-PSB 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | De 0 a 10 V até 0 a 2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-PSB 10000 4U | 0-30000 W | 0-10V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A | Obter um orçamento | |
EA-PUB 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-PUB 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V até 0-2000 V | 0-80 A para 0-480 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-ELR 10000 2U | 0-1500 W/0-3000 W | 0-80 V a 0-1500 V | 0-6 A até 0-120 A | Obter um orçamento | |
EA-ELR 10000 3U | 0-5kW/0-10 kW/0-15 kW | 0-80 V até 0-2000 V | 0-20 A para 0-510 A | Obter um orçamento | |
EA-ELR 10000 4U | 0-30000 W | 0-80 V até 0-2000 V | 0-40 A até 0-1000 A | Obter um orçamento | |
EA-EUL 10000 4U | 0-30000 W | 0-60 V até 0-2000 V | De 0 a 40 A até 0 a 1000 A |
![]() |
Obter um orçamento |
EA-EUL 10000 6U | 0-60000 W | 0-360 V até 0-2000 V | 0-80 A para 0-480 A |
![]() |
Obter um orçamento |