Membro VIP
C18 Coluna de cromatografia líquida
C18 parâmetros materiais do preenchimento de coluna de cromatografia líquida: ● corpo materno: silicone esférico de alta pureza ● tamanho da partícula
Detalhes do produto
Coluna de cromatografia líquida Shimazu WondaSil C18 Superb Características: todas as economiasC18 Coluna de cromatografia líquidado *.
C18 Coluna de cromatografia líquidaDescrição do produto:
| • Corpo materno | : Silicone esférico de alta pureza |
|---|---|
| ● Tamanho das partículas | : 5 μm |
| • Área da superfície | : 450 metros2em g |
| • Diâmetro do microporo | - 100. |
| • Volume de microporos | : 1,05 ml / g |
| ●Grupo de ligação química | : XVII alquenilo |
| ● Fechamento da base | Sim |
| • Quantidade de carbono | : 10% |
| Número USP | : L1 |
| Recomendado o uso da faixa de pH | : 2~7.5 |
Especificações e números de peça:
| Número do produto | Nome da marca | Especificações (Diâmetro interno x comprimento) |
|---|---|---|
| 5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 150 milímetros |
| 5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 200 milímetros |
| 5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 250 milímetros |
| 5020-39210 | Cartucho | Núcleo de coluna 4.0mm × 10mm (× 2) |
| 5020-3922 | Suporte & Cartridge | 1 conjunto de colunas + 2 núcleos de colunas |
Aplicações
Inquérito em linha
